Dit is een voorbeeldrapport van een fictieve woning. Zo ziet jouw eigen MJOP eruit na het invullen.
Voorbeeldrapport
Spoorstraat 24, Utrecht
Tussenwoning uit 1972 · gemiddelde staat · 8 bouwdelen beoordeeld
Bouwjaar
1972
Oppervlakte
118 m²
Reserveren / maand
€ 244
Bouwdelen en conditie
Score volgens NEN 2767 — 1 = uitstekend, 6 = slecht. Hoe werkt de score?
| Bouwdeel | Score | Bevinding | Actie · jaar | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Dakbedekking | 4 | Pannen liggen goed, lichte mosgroei aan noordzijde. | Mossen verwijderen + nazicht panhaken2026 | € 450 |
| Schilderwerk buiten | 5 | Verf bladdert aan dakkapel en kozijnen begane grond. | Volledig buitenschilderwerk2026 | € 3.200 |
| Voegwerk gevel | 5 | Voegen verzanden plaatselijk; vocht in spouw mogelijk. | Voegwerk uithakken en opnieuw voegen voorgevel2027 | € 4.500 |
| CV-ketel | 6 | Combiketel uit 2009 — einde levensduur, geen condensatie. | Vervangen door hybride warmtepomp (ISDE-subsidie)2026 | € 5.800 |
| Kozijnen & ramen | 3 | Houten kozijnen in goede staat, beglazing HR++ uit 2014. | Periodiek schilderonderhoud (in 2026 meegenomen)2034 | € 6.500 |
| Dakgoten | 4 | Lichte bladophoping, afvoer functioneel. | Reinigen & nazien beugels2026 | € 280 |
| Hemelwaterafvoer | 2 | Recent vervangen (zink, 2022). | Geen actie binnen 10 jaar2035 | — |
| Sanitair | 4 | Badkamer uit 2010, functioneel. | Vernieuwen na 20302030 | € 8.500 |
| Totaal komende 10 jaar | € 29.230 | |||
Foto-AI
Upload foto's van je gevel of dak — onze AI helpt de conditie inschatten.
ISDE-subsidies
Automatische check op subsidies bij verduurzaming (warmtepomp, isolatie).
PDF-export
Deel je MJOP eenvoudig met je VvE, makelaar of aannemer.
Klaar om je eigen plan te maken?
Het is gratis en duurt zo'n 15 minuten. Bouwjaar en oppervlakte halen we automatisch uit het Kadaster.
Start gratis